

| 年 次 | 入学金 | 学費など | 合 計 | 納入期限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 施設設備費 | |||||
| 1年次 | 第1期 (入学期) |
300,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 600,000円 | ※ |
| 第2期 | - | 200,000円 | 100,000円 | 300,000円 | 6月28日 | |
| 第3期 | - | 200,000円 | 100,000円 | 300,000円 | 9月30日 | |
| 第4期 | - | 200,000円 | 100,000円 | 300,000円 | 12月25日 | |
| 小計 | - | - | - | 1,500,000円 | - | |
| 2年次 以降 |
第1期 | - | 200,000円 | 100,000円 | 300,000円 | 3月29日 |
| 第2期 | - | 200,000円 | 100,000円 | 300,000円 | 6月28日 | |
| 第3期 | - | 200,000円 | 100,000円 | 300,000円 | 9月30日 | |
| 第4期 | - | 200,000円 | 100,000円 | 300,000円 | 12月25日 | |
| 小計 | - | - | - | 1,200,000円 | - | |
※1年次の第1期(入学期)の納入期限については、入学金・前期学納金納入締切日をご参照ください。

| 【1年次】 | 【2年次以降】 | ||
|---|---|---|---|
| 校友会費 | 15,000円 | 学生生活保障管理費 | 10,000円 |
| 学生生活保障管理費 | 10,000円 | 補助教材費 | 5,000円 |
| 教育講演会費 | 5,000円 | 学生自治会費 | 4,000円 |
| 補助教材費 | 5,000円 | 計 | 19,000円 |
| 学生自治会費 | 4,000円 | ||
| 計 | 39,000円 | ||

実習費・実習宿泊費(遠隔地実習の場合の宿泊費)

教科書代等を実費徴収します。(初年度15万円程度)

入学を辞退する場合は、入学辞退届(本校所定様式)を提出してください。
平成25年3月30日(17:00)までに入学辞退届を提出し、受理された場合は、入学金・振込手数料を除いた納入金を返還します。


1年次 |
入学試験において成績優秀・人物優良者より、特待生として選抜された者は、初年度の授業料より一定額を免除します。 |
2年次以降 |
入学後の成績優秀者を対象に、2年次より授業料の一定額を免除します。 |
※本校の特待生は学費の減免制度ですので、返済の必要はありません。


貸与月額/自宅通学者 53,000円 自宅外通学者 60,000円
返還期間/最長20年以内

貸与月額/3万・5万・8万・10万・12万より希望する金額を選択
返還期間/最長20年以内
※本校入学後の春季に募集します。
詳しくは、入学後の奨学金説明会において、ご説明します。

詳しくは、高等学校または日本学生支援機構にお問い合わせください。
